| List of Asset Management Companies where IWISPL acts as Mutual Fund Distributor | ||
|---|---|---|
| Sr. No | SEBI Registered Mutual Funds | SEBI Registration Number |
| 1 | 360 ONE Mutual Fund | MF/067/11/02 |
| 2 | Abakkus Mutual Fund | MF/088/25/14 |
| 3 | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | MF/020/94/8 |
| 4 | Axis Mutual Fund | MF/061/09/02 |
| 5 | Bajaj Finserv Mutual Fund | MF/078/23/04 |
| 6 | Bandhan Mutual Fund | MF/042/00/3 |
| 7 | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | MF/018/94/2 |
| 8 | Bank of India Mutual Fund | MF/056/08/01 |
| 9 | Canara Robeco Mutual Fund | MF/004/93/4 |
| 10 | DSP Mutual Fund | MF/036/97/7 |
| 11 | Edelweiss Mutual Fund | MF/057/08/02 |
| 12 | Franklin Templeton Mutual Fund | MF/026/96/8 |
| 13 | Growww Mutual Fund | MF/068/11/03 |
| 14 | HDFC Mutual Fund | MF/044/00/6 |
| 15 | Helios Mutual Fund | MF/079/23/05 |
| 16 | HSBC Mutual Fund | MF/046/02/5 |
| 17 | ICICI Prudential Mutual Fund | MF/003/93/6 |
| 18 | Invesco Mutual Fund | MF/052/06/01 |
| 19 | ITI Mutual Fund | MF/073/18/01 |
| 20 | JM Financial Mutual Fund | MF/015/94/8 |
| 21 | Kotak Mahindra Mutual Fund | MF/038/98/1 |
| 22 | LIC Mutual Fund | MF/012/94/5 |
| 23 | Mahindra Manulife Mutual Fund | MF/069/16/01 |
| 24 | Mirae Asset Mutual Fund | MF/055/07/03 |
| 25 | Motilal Oswal Mutual Fund | MF/063/09/04 |
| 26 | NAVI Mutual Fund | MF/062/09/03 |
| 27 | Nippon India Mutual Fund | MF/022/95/1 |
| 28 | PGIM India Mutual Fund | MF/065/10/02 |
| 29 | PPFAS Mutual Fund | MF/069/12/01 |
| 30 | Quant Mutual Fund | MF/028/96/4 |
| 31 | Quantum Mutual Fund | MF/051/05/02 |
| 32 | Samco Mutual Fund | MF/077/21/03 |
| 33 | SBI Mutual Fund | MF/009/93/3 |
| 34 | Shriram Mutual Fund | MF/017/94/4 |
| 35 | Sundaram Mutual Fund | MF/034/97/2 |
| 36 | TATA Mutual Fund | MF/023/95/9 |
| 37 | Union Mutual Fund | MF/066/11/01 |
| 38 | UTI Mutual Fund | MF/048/03/01 |
| 39 | Unifi Mutual Fund | MF/082/24/08 |
| 40 | White Oak Capital Mutual Fund | MF/074/18/02 |
| List of Asset Management Companies where IWISPL acts as PMS Distributor | ||
|---|---|---|
| Sr. No | SEBI Registered Portfolio Managers | SEBI Registration Number |
| 1 | 360 ONE Asset Management Limited | INP000004565 |
| 2 | Abbakus Asset Manager Private Limited | INP000006457 |
| 3 | Accuracap Consultancy Services Private Limited | INP000008844 |
| 4 | Aditya Birla Money Limited | INP000003757 |
| 5 | Alchemy Capital Management Private Limited | INP000000365 |
| 6 | AlfAccurate Advisors Private Limited | INP000003419 |
| 7 | Ambit Investment Advisors Private Limited | INP000005059 |
| 8 | ASK Investment Managers Limited | INP000008066 |
| 9 | Axis Asset Management Company Limited | INP000003534 |
| 10 | BAY Capital Investment Advisors Private Limited | INP000005208 |
| 11 | Buoyant Capital Private Limited | INP000005000 |
| 12 | Carnelian Asset Managers & Advisors Private Limited | INP000006387 |
| 13 | Edelweiss Asset Management Company | INP000004631 |
| 14 | Emkay Investment Managers Limited | INP000004458 |
| 15 | Estee Advisors Private Limited | INP000007720 |
| 16 | Equitree Capital Advisors Private Limited | INP000005777 |
| 17 | First Global Finance Private Limited | INP000006697 |
| 18 | Helios Capital Management India Private Limited | INP000006916 |
| 19 | ICICI Prudential Asset Management Company Limited | INP000000373 |
| 20 | IIFL Securities Alternate Asset Management Limited | INP000009445 |
| 21 | InCred Asset Management Private Limited | INP000007410 |
| 22 | InCred Capital Wealth Portfolio Managers Private Limited | INP000007128 |
| 23 | JM Financial Limited | INP000008455 |
| 24 | Karma Capital Advisors Private Limited | INP000001223 |
| 25 | Kotak Mahindra Asset Management Company Limited | INP000000837 |
| 26 | Marathon Trends Advisory Private Limited | INP000005722 |
| 27 | Marcellus Investment Managers Private Limited | INP000006183 |
| 28 | Motilal Oswal Asset Management Company Limited | INP000000670 |
| 29 | Negen Capital Services Private Limited | INP000005414 |
| 30 | Nine Rivers Capital Holdings Private Limited | INP000004169 |
| 31 | Nuvama Asset Management Limited | INP000007207 |
| 32 | Quest Investment Managers Private Limited | INP000009551 |
| 33 | Roha Asset Managers LLP | INP000007030 |
| 34 | SageOne Investment Managers LLP | INP000006943 |
| 35 | SBI Funds Management Limited | INP000000852 |
| 36 | Sohum Asset Managers Private Limited | INP000008136 |
| 37 | Stallion Asset Private Limited | INP000006129 |
| 38 | Sundaram Alternative Assets Limited | INP000006271 |
| 39 | TCG Advisory Services Private Limited | INP000005133 |
| 40 | Unifi Capital Private Limited | INP000000613 |
| 41 | Valentis Advisors Private Limited | INP000005125 |
| 42 | Vallum Capital Advisors Private Limited | INP000007650 |
| 43 | ValueQuest Investment Advisors Private Limited | INP000003724 |
| 44 | White Oak Capital Management Consultants LLP | INP000007766 |
| 45 | NAFA Asset Managers Private Limited | INP000006989 |
| List of Alternative Investment Funds where IWISPL acts as an AIF Distributor | ||
|---|---|---|
| Sr. No | SEBI Registered Trust Name | SEBI Registration Number |
| 1 | AAA India Equity Fund | IN/AIF3/22-23/1226 |
| 2 | AltaCura AI Absolute Return Fund LLP | IN/AIF3/21-22/0934 |
| 3 | Alteria Capital Fund IV | IN/AIF2/25-26/1877 |
| 4 | 3P India Equity Fund | IN/AIF3/22-23/1221 |
| 5 | Abakkus Growth Fund | IN/AIF3/18-19/0550 |
| 6 | Alchemy Alternative Investment Trust | IN/AIF3/17-18/0381 |
| 7 | ASK Equity AIF | IN/AIF3/17-18/0378 |
| 8 | ASK Altenative Investment Fund | IN/AIF3/23-24/1417 |
| 9 | Avendus Alternate India Fund | IN/AIF3/16-17/0304 |
| 10 | Axis Alternative Investment Fund - Category II Axis Alternative Investment Fund - Category III | IN/AIF2/17-18/0512 IN/AIF3/18-19/0628 |
| 11 | BTH Capital | IN/AIF3/25-26/2070 |
| 12 | Buoyant Capital AIF | IN/AIF3/22-23/1125 |
| 13 | Carpediem Capital Partners Fund II | IN/AIF2/19-20/0674 |
| 14 | DSP BLACKROCK ALTERNATIVE INVESTMENT FUND - CATEGORY III | IN/AIF3/13-14/0059 |
| 15 | Emkay Emerging Stars Trust | IN/AIF3/17-18/0375 |
| 16 | Franklin Templeton Category II Alternative Investment Fund Trust | IN/AIF2/24-25/1592 |
| 17 | Fundamentum Frontier Trust | IN/AIF2/26-27/2142 |
| 18 | Helios India Alternate Fund | IN/AIF3/19-20/0773 |
| 19 | InCred Alternative Investments Trust InCred Alternative Opportunities Trust InCred Venture India Angel Fund | IN/AIF3/22-23/1253 IN/AIF2/22-23/1111 IN/AIF1/23-24/1261 |
| 20 | InCred Equity Opportunities Trust InCred Value and Growth Trust | IN/AIF3/23-24/1414 IN/AIF3/18-19/0652 |
| 21 | Marcellus Capital Trust | IN/AIF3/21-22/0910 |
| 22 | Mirae Asset Venture Opportunity Trust | IN/AIF2/19-20/0764 |
| 23 | MOTILAL OSWAL ALTERNATIVE INVESTMENT TRUST | IN/AIF3/13-14/0044 |
| 24 | Paragon Partners Growth Fund II | IN/AIF2/18-19/0622 |
| 25 | Quest Investment Trust | IN/AIF3/18-19/0623 |
| 26 | Real Estate Strategies Trust | IN/AIF2/23-24/1432 |
| 27 | Roha Emerging Investments Trust | IN/AIF3/18-19/0609 |
| 28 | ROOTS VENTURES TRUST | IN/AIF2/18-19/0617 |
| 29 | SIXTH SENSE IV | IN/AIF2/24-25/1563 |
| 30 | Sohum Trust | IN/AIF3/21-22/1009 |
| 31 | Stoicap-NDR Edu-Infra Rental Yield Trust | IN/AIF1/26-27/2220 |
| 32 | Stride Ventures India Fund | IN/AIF2/19-20/0721 |
| 33 | Sundaram Alternative Investment Trust Sundaram Category II Alternative Investment Trust | IN/AIF3/16-17/0291 IN/AIF2/17-18/0340 |
| 34 | TCG EQUITY OPPORTUNITIES AIF TRUST | IN/AIF3/24-25/1618 |
| 35 | Unifi AIF | IN/AIF3/12-13/26 |
| 36 | Varanium NexGen Trust Varanium Debt Opportunities Trust Varanium Dynamic Trust | IN/AIF1/19-20/0688 IN/AIF2/19-20/0689 IN/AIF3/14-15/0123 |
| 37 | Walton Street Blacksoil Real Estate Debt Fund II | IN/AIF2/19-20/0775 |
| 38 | Welspun One Warehousing Opportunities Fund | IN/AIF2/20-21/0841 |
| 39 | WSB REAL ESTATE DEBT FUND | IN/AIF2/22-23/1229 |
| 40 | Fundamentum Frontier Trust | IN/AIF2/26-27/2142 |
| List of Specialized Investment Funds where IWISPL acts as a SIF Distributor | |||
|---|---|---|---|
| Sr. No | AMC Name | Brand Name | SEBI Registration Number |
| 1 | Edelweiss Mutual Fund | Altiva | MF/057/08/02 |
| 2 | HSBC Mutual Fund | RedHex | MF/046/02/5 |
| 3 | ICICI Prudential Mutual Fund | iSIF | MF/003/93/6 |
| 4 | Quant Mutual Fund | qSIF | MF/028/96/4 |
| 5 | SBI Mutual Fund | Magnum | MF/009/93/3 |
| 6 | Tata Mutual Fund | Titanium | MF/023/95/9 |
| List of Insurance Companies where IWISPL acts as a Corporate Agent (Composite) | |||
|---|---|---|---|
| Sl. No | Category | IRDAI Registered Name | Registration Number |
| 1 | Life Insurance | HDFC Life Insurance Company Limited | 101 |
| 2 | Life Insurance | ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | 105 |
| SEBI Registrations of IWISP | |||
|---|---|---|---|
| Sr. No | Regulator | Category of Registration | Registration Number |
| 1 | SEBI | AMFI Registered Mutual Fund and Specialised Investment Fund (SIF) Distributor (Initial Registration Date- March 17, 2022 Validity till- March 16, 2028) | ARN-227590 |
| 2 | SEBI | APMI Registered PMS Distributor (Validity from January 22, 2022 Validity till January 21,2027) | APRN-00614 |
| 3 | IRDAI | Corporate Agent (Composite) (Renewed on June 23, 2026) | CA0859 |

